
相続税は財産の金額が、「基礎控除=3000万+600万×法定相続人」を超えると課税されます。
ご自身に相続税がかかるかどうかご不明の方には、無料面談や電話相談でご回答させていただきます。
相続税が発生することとなった場合、「どれくらいの相続税になのか?」を試算します。
ご自身で概算税額を知りたい方は、下記をご利用ください。
相続税の概算税額
課税価格 | 配偶者と 子1人 |
配偶者と 子2人 |
配偶者と 子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 |
1億5000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 |
2億5000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
3億5000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
4億5000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 |
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
3億5000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 |
4億5000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
相続税額シミュレーション
相続人人数と財産額を入れるだけで簡単にシミュレーションできます!
ステップ1法定相続人の入力
- 配偶者の有無
- 子供
ステップ2財産額の入力
- 合計額
- 万円
(入力例)1億3千万円の場合"13000"とご入力ください。
※当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。
※Javascriptを利用しています。ご利用環境における動作の保証は致しかねます。
※平成27年1月1日以降の税制に基づき計算しております。
※当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。